Liga | Datum | Alternativ | Uhrzeit | Spieltag | Team I | Team II | Schiedsgericht | Spielort | Halle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle | 7/6/2024 | 10/27/2024 | Sommerferien 06.07.-20.08.2024 | ||||||
wU14 OL4 | 8/24/2024 | 11:00 | Vorbereitungsturnier Lüdinghausen | Lüdinghausen | Drei-Burgen-Arena | ||||
wU13 OL4 | 9/1/2024 | 11:00 | Vorbereitungsturnier Lüdinghausen | Lüdinghausen | Drei-Burgen-Arena | ||||
wU13 OL4 | 9/28/2024 | 11:00 | 1 | ASV Senden | RSV Borken | TuS Velen II | Senden | Neue Halle | |
wU13 OL4 | 9/28/2024 | 12:30 | 1 | RSV Borken | TuS Velen II | ASV Senden | Senden | Neue Halle | |
wU13 OL4 | 9/28/2024 | 14:00 | 1 | TuS Velen II | ASV Senden | RSV Borken | Senden | Neue Halle | |
wU16 BL11 | 9/28/2024 | 11:00 | 1 | ASV Senden | TSC Gievenbeck II | TuS Saxonia Münster | Senden | Neue Halle | |
wU16 BL11 | 9/28/2024 | 12:00 | 1 | TSC Gievenbeck II | TuS Saxonia Münster | ASV Senden | Senden | Neue Halle | |
wU16 BL11 | 9/28/2024 | 13:00 | 1 | TuS Saxonia Münster | ASV Senden | TSC Gievenbeck II | Senden | Neue Halle | |
wU14 OL4 | 9/29/2024 | 11:00 | 1 | DJK SF Datteln | VoR Paderborn II | ASV Senden | Datteln | Comenius Gymnasium | |
wU14 OL4 | 9/29/2024 | 12:15 | 1 | VoR Paderborn II | ASV Senden | DJK SF Datteln | Datteln | Comenius Gymnasium | |
wU14 OL4 | 9/29/2024 | 13:30 | 1 | ASV Senden | DJK SF Datteln | VoR Paderborn II | Datteln | Comenius Gymnasium | |
wU18 BL14 | 9/29/2024 | 11:00 | 1 | ASV Senden | SV Arminia Appelhülsen | BW Aasee II | Senden | Neue Halle | |
wU18 BL14 | 9/29/2024 | 12:00 | 1 | SV Arminia Appelhülsen | BW Aasee II | ASV Senden | Senden | Neue Halle | |
wU18 BL14 | 9/29/2024 | 13:00 | 1 | BW Aasee II | ASV Senden | SV Arminia Appelhülsen | Senden | Neue Halle | |
Alle | 10/3/2024 | 10/3/2024 | Tag der deutschen Einheit | ||||||
Alle | 10/12/2024 | 10/27/2024 | Herbstferien 12.10.2024 - 27.10.2024 | ||||||
Alle | 11/1/2024 | 11/1/2024 | Allerheiligen | ||||||
wU13 OL4 | 11/2/2024 | 11:00 | 2 | RSV Borken II | ASV Senden | SuS Olfen | Borken | Doppelsporthalle Burlo | |
wU13 OL4 | 11/2/2024 | 12:30 | 2 | ASV Senden | SuS Olfen | RSV Borken II | Borken | Doppelsporthalle Burlo | |
wU13 OL4 | 11/2/2024 | 14:00 | 2 | SuS Olfen | RSV Borken II | ASV Senden | Borken | Doppelsporthalle Burlo | |
wU16 BL11 | 11/2/2024 | 11:00 | 2 | SV Blau Weiß Aasee II | ASV Senden | Gemeinsames Schiedsgericht | Senden | Neue Halle | |
u13 BL 8 II | 11/2/2024 | 11:00 | 1 | ASV Senden II | SV Blau-Weiß Aasee III | SV BW Aasee Jungen | Senden | Neue Halle | |
u13 BL 8 II | 11/2/2024 | 12:00 | 1 | SV Blau-Weiß Aasee III | SV BW Aasee Jungen | ASV Senden II | Senden | Neue Halle | |
u13 BL 8 II | 11/2/2024 | 13:00 | 1 | SV BW Aasee Jungen | ASV Senden II | SV Blau-Weiß Aasee III | Senden | Neue Halle | |
u13 BL 8 III | 11/2/2024 | 11:00 | 1 | ASV Senden III | SV Greven Mixed | DJK Adler Buldern Mixed | Senden | Neue Halle | |
u13 BL 8 III | 11/2/2024 | 12:00 | 1 | SV Greven Mixed | DJK Adler Buldern Mixed | ASV Senden III | Senden | Neue Halle | |
u13 BL 8 III | 11/2/2024 | 13:00 | 1 | DJK Adler Buldern Mixed | ASV Senden III | SV Greven Mixed | Senden | Neue Halle | |
wU14 OL4 | 11/3/2024 | 11:00 | 2 | SUS Olfen | ASV Senden | SCU Lüdinghausen III | Olfen | Steversportpark 3-Fach Halle | |
wU14 OL4 | 11/3/2024 | 12:15 | 2 | ASV Senden | SCU Lüdinghausen III | SUS Olfen | Olfen | Steversportpark 3-Fach Halle | |
wU14 OL4 | 11/3/2024 | 13:30 | 2 | SCU Lüdinghausen III | SUS Olfen | ASV Senden | Olfen | Steversportpark 3-Fach Halle | |
wU18 BL14 | 11/3/2024 | 11:00 | 2 | SV Bösensell | TSC Gievenbeck II | ASV Senden | Bösensell | Gemeinschaftsgrundschule Bösensell | |
wU18 BL14 | 11/3/2024 | 12:00 | 2 | TSC Gievenbeck II | ASV Senden | SV Bösensell | Bösensell | Gemeinschaftsgrundschule Bösensell | |
wU18 BL14 | 11/3/2024 | 13:00 | 2 | ASV Senden | SV Bösensell | TSC Gievenbeck II | Bösensell | Gemeinschaftsgrundschule Bösensell | |
u14 BL 11 II | 11/3/2024 | 10:00 | 1 | ASV Senden Mädchen II | TSC Gievenbeck Mädchen II | TuS Ascheberg Mixed | Senden | Neue Halle | |
u14 BL 11 II | 11/3/2024 | 11:00 | 1 | TSC Gievenbeck Mädchen II | TuS Ascheberg Mixed | ASV Senden Mädchen II | Senden | Neue Halle | |
u14 BL 11 II | 11/3/2024 | 12:00 | 1 | TuS Ascheberg Mixed | ASV Senden Mädchen II | TSC Gievenbeck Mädchen II | Senden | Neue Halle | |
Alle | 11/9/2024 | 11/1/2024 | 13:00 | STEVERLAUF | Senden | Sportpark | |||
wU13 OL4 | 11/10/2024 | 11:00 | 3 | TuB Bocholt | TuS Velen | ASV Senden | Bochholt | Langenberghalle | |
wU13 OL4 | 11/10/2024 | 12:30 | 3 | TuS Velen | ASV Senden | TuB Bocholt | Bochholt | Langenberghalle | |
wU13 OL4 | 11/10/2024 | 14:00 | 3 | ASV Senden | TuB Bocholt | TuS Velen | Bochholt | Langenberghalle | |
wU16 BL11 | 11/10/2024 | 11:00 | 3 | TV Dülmen | TSV Handorf | ASV Senden | Dülmen | Hermann Leeser Realschule | |
wU16 BL11 | 11/10/2024 | 12:00 | 3 | TSV Handorf | ASV Senden | TV Dülmen | Dülmen | Hermann Leeser Realschule | |
wU16 BL11 | 11/10/2024 | 13:00 | 3 | ASV Senden | TV Dülmen | TSV Handorf | Dülmen | Hermann Leeser Realschule | |
u13 BL 8 II | 11/10/2024 | 14:00 | 2 | SV Blau-Weiß Aasee II | ASV Senden II | SV Greven Mixed | Münster | Sporthalle der Bonhoeffer Schule | |
u13 BL 8 II | 11/10/2024 | 15:00 | 2 | ASV Senden II | SV Greven Mixed | SV Blau-Weiß Aasee II | Münster | Sporthalle der Bonhoeffer Schule | |
u13 BL 8 II | 11/10/2024 | 16:00 | 2 | SV Greven Mixed | SV Blau-Weiß Aasee II | ASV Senden II | Münster | Sporthalle der Bonhoeffer Schule | |
u13 BL 8 III | 11/10/2024 | 15:00 | 2 | SV Blau-Weiß Aasee III | TV Dülmen Mixed | ASV Senden III | Münster | Sporthalle der Bonhoeffer Schule | |
u13 BL 8 III | 11/10/2024 | 16:00 | 2 | TV Dülmen Mixed | ASV Senden III | SV Blau-Weiß Aasee III | Münster | Sporthalle der Bonhoeffer Schule | |
u13 BL 8 III | 11/10/2024 | 17:00 | 2 | ASV Senden III | SV Blau-Weiß Aasee III | TV Dülmen Mixed | Münster | Sporthalle der Bonhoeffer Schule | |
wU14 OL4 | 11/23/2024 | 11:00 | 3 | ASV Senden | BSV Ostbevern | SC GW Paderborn | Senden | Neue Halle | |
wU14 OL4 | 11/23/2024 | 12:15 | 3 | BSV Ostbevern | SC GW Paderborn | ASV Senden | Senden | Neue Halle | |
wU14 OL4 | 11/23/2024 | 13:30 | 3 | SC GW Paderborn | ASV Senden | BSV Ostbevern | Senden | Neue Halle | |
wU18 BL14 | 11/23/2024 | 15:00 | 3 | TSV Handorf | ASV Senden | Gemeinsames Schiedsgericht | Münster | 2,5fach Sporthalle Middelfeld | |
u14 BL 11 II | 11/23/2024 | 12:00 | 2 | SV Greven Mädchen | ASV Senden Mädchen II | TV Mesum Mädchen | Greven | Walgenbach Sporthalle | |
u14 BL 11 II | 11/23/2024 | 13:00 | 2 | ASV Senden Mädchen II | TV Mesum Mädchen | SV Greven Mädchen | Greven | Walgenbach Sporthalle | |
u14 BL 11 II | 11/23/2024 | 14:00 | 2 | TV Mesum Mädchen | SV Greven Mädchen | ASV Senden Mädchen II | Greven | Walgenbach Sporthalle | |
wU13 OL4 | 12/7/2024 | 11:00 | 4 | RSV Borken | ASV Senden | RSV Borken II | Borken | Gymnasium Remigianum | |
wU13 OL4 | 12/7/2024 | 12:30 | 4 | ASV Senden | RSV Borken II | RSV Borken | Borken | Gymnasium Remigianum | |
wU13 OL4 | 12/7/2024 | 14:00 | 4 | RSV Borken II | RSV Borken | ASV Senden | Borken | Gymnasium Remigianum | |
wU16 BL11 | 12/7/2024 | 10:00 | 4 | SC Münster | ASV Senden | DJK Adler Buldern | Senden | Neue Halle | |
wU16 BL11 | 12/7/2024 | 11:00 | 4 | ASV Senden | DJK Adler Buldern | SC Münster | Senden | Neue Halle | |
wU16 BL11 | 12/7/2024 | 12:00 | 4 | DJK Adler Buldern | SC Münster | ASV Senden | Senden | Neue Halle | |
u13 BL 8 II | 12/7/2024 | 11:00 | 3 | TV Dülmen Mixed | DJK Adler Buldern Mixed | ASV Senden II | Dülmen | Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium | |
u13 BL 8 II | 12/7/2024 | 12:00 | 3 | DJK Adler Buldern Mixed | ASV Senden II | TV Dülmen Mixed | Dülmen | Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium | |
u13 BL 8 II | 12/7/2024 | 13:00 | 3 | ASV Senden II | TV Dülmen Mixed | DJK Adler Buldern Mixed | Dülmen | Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium | |
u13 BL 8 III | 12/7/2024 | 15:00 | 3 | SV BW Aasee Jungen | ASV Senden III | SV Blau-Weiß Aasee II | Münster | Sporthalle der Bonhoeffer Schule | |
u13 BL 8 III | 12/7/2024 | 16:00 | 3 | ASV Senden III | SV Blau-Weiß Aasee II | SV BW Aasee Jungen | Münster | Sporthalle der Bonhoeffer Schule | |
u13 BL 8 III | 12/7/2024 | 17:00 | 3 | SV Blau-Weiß Aasee II | SV BW Aasee Jungen | ASV Senden III | Münster | Sporthalle der Bonhoeffer Schule | |
wU14 OL4 | 12/8/2024 | 12:00 | 4 | Telekom Post SV Bielefeld | ASV Senden | SCU Lüdinghausen II | Bielefeld | Almhalle 1 | |
wU14 OL4 | 12/8/2024 | 13:15 | 4 | ASV Senden | SCU Lüdinghausen II | Telekom Post SV Bielefeld | Bielefeld | Almhalle 1 | |
wU14 OL4 | 12/8/2024 | 14:30 | 4 | SCU Lüdinghausen II | Telekom Post SV Bielefeld | ASV Senden | Bielefeld | Almhalle 1 | |
wU18 BL14 | 12/8/2024 | 11:00 | 4 | DJK Adler Buldern | SC Münster | ASV Senden | Buldern | Ludgerus Grundschule Dülmen | |
wU18 BL14 | 12/8/2024 | 12:00 | 4 | SC Münster | ASV Senden | DJK Adler Buldern | Buldern | Ludgerus Grundschule Dülmen | |
wU18 BL14 | 12/8/2024 | 13:00 | 4 | ASV Senden | DJK Adler Buldern | SC Münster | Buldern | Ludgerus Grundschule Dülmen | |
u14 BL 11 II | 12/8/2024 | 14:30 | 3 | TuS Saxonia Münster Mädchen | SV Blau-Weiß Aasee Mädchen III | ASV Senden Mädchen II | Münster | Thomas-Morus-Schule | |
u14 BL 11 II | 12/8/2024 | 15:30 | 3 | SV Blau-Weiß Aasee Mädchen III | ASV Senden Mädchen II | TuS Saxonia Münster Mädchen | Münster | Thomas-Morus-Schule | |
u14 BL 11 II | 12/8/2024 | 16:30 | 3 | ASV Senden Mädchen II | TuS Saxonia Münster Mädchen | SV Blau-Weiß Aasee Mädchen III | Münster | Thomas-Morus-Schule | |
Alle | 12/21/2024 | 1/6/2025 | Weihnachtsferien 21.12.2024 - 06.01.2025 | ||||||
wU14 OL4 | 1/18/2025 | Quali A | |||||||
wU18 BL14 | 1/18/2025 | 14:00 | 5 | SV Arminia Appelhülsen | ASV Senden | BW Aasee II | Appelhülsen | St. Marien Grundschule | |
wU18 BL14 | 1/18/2025 | 15:00 | 5 | ASV Senden | BW Aasee II | SV Arminia Appelhülsen | Appelhülsen | St. Marien Grundschule | |
wU18 BL14 | 1/18/2025 | 16:00 | 5 | BW Aasee II | SV Arminia Appelhülsen | ASV Senden | Appelhülsen | St. Marien Grundschule | |
u14 BL 11 II | 1/18/2025 | 13:00 | 4 | SC Münster Mixed | ASV Senden Mädchen II | SV Blau-Weiß Aasee Mädchen II | Münster | Sporthalle SC Münster 08 | |
u14 BL 11 II | 1/18/2025 | 14:00 | 4 | ASV Senden Mädchen II | SV Blau-Weiß Aasee Mädchen II | SC Münster Mixed | Münster | Sporthalle SC Münster 08 | |
u14 BL 11 II | 1/18/2025 | 15:00 | 4 | SV Blau-Weiß Aasee Mädchen II | SC Münster Mixed | ASV Senden Mädchen II | Münster | Sporthalle SC Münster 08 | |
wU13 OL4 | 1/25/2025 | 13:00 | 5 | SuS Olfen | ASV Senden | TuS Velen | Olfen | Steversportpark 3-fach Halle | |
wU13 OL4 | 1/25/2025 | 14:30 | 5 | TuS Velen | ASV Senden | RSV Borken II | Olfen | Steversportpark 3-fach Halle | |
wU13 OL4 | 1/25/2025 | 15:30 | 5 | SuS Olfen | RSV Borken II | ASV Senden | Olfen | Steversportpark 3-fach Halle | |
wU13 OL4 | 1/25/2025 | 17:00 | 5 | TuS Velen | RSV Borken II | SuS Olfen | Olfen | Steversportpark 3-fach Halle | |
wU16 BL11 | 1/25/2025 | 14:00 | 5 | TSC Gievenbeck II | ASV Senden | TuS Saxonia Münster | Münster | Schillergymnasium | |
wU16 BL11 | 1/25/2025 | 15:00 | 5 | ASV Senden | TuS Saxonia Münster | TSC Gievenbeck II | Münster | Schillergymnasium | |
wU16 BL11 | 1/25/2025 | 16:00 | 5 | TuS Saxonia Münster | TSC Gievenbeck II | ASV Senden | Münster | Schillergymnasium | |
u13 BL 8 II | 1/25/2025 | 11:00 | 4 | ASV Senden III | ASV Senden II | DJK Adler Buldern Mädchen | Senden | Neue Halle | |
u13 BL 8 II | 1/25/2025 | 12:00 | 4 | ASV Senden II | DJK Adler Buldern Mädchen | ASV Senden III | Senden | Neue Halle | |
u13 BL 8 II | 1/25/2025 | 13:00 | 4 | DJK Adler Buldern Mädchen | ASV Senden III | ASV Senden II | Senden | Neue Halle | |
u13 BL 8 III | 1/25/2025 | 11:00 | 4 | ASV Senden III | ASV Senden II | DJK Adler Buldern Mädchen | Senden | Neue Halle | |
u13 BL 8 III | 1/25/2025 | 12:00 | 4 | ASV Senden II | DJK Adler Buldern Mädchen | ASV Senden III | Senden | Neue Halle | |
u13 BL 8 III | 1/25/2025 | 13:00 | 4 | DJK Adler Buldern Mädchen | ASV Senden III | ASV Senden II | Senden | Neue Halle | |
u14 BL 11 II | 2/8/2025 | 10:00 | 5 | TSC Gievenbeck Mädchen II | TuS Ascheberg Mixed | ASV Senden Mädchen II | Münster | Schillergymnasium | |
u14 BL 11 II | 2/8/2025 | 11:00 | 5 | TuS Ascheberg Mixed | ASV Senden Mädchen II | TSC Gievenbeck Mädchen II | Münster | Schillergymnasium | |
u14 BL 11 II | 2/8/2025 | 12:00 | 5 | ASV Senden Mädchen II | TSC Gievenbeck Mädchen II | TuS Ascheberg Mixed | Münster | Schillergymnasium | |
wU13 OL4 | 2/9/2025 | 11:00 | 6 | RSV Borken II | TuB Bocholt | ASV Senden | Borken | Doppelsporthalle Burlo | |
wU13 OL4 | 2/9/2025 | 12:30 | 6 | ASV Senden | TuB Bocholt | TuS Velen II | Borken | Doppelsporthalle Burlo | |
wU13 OL4 | 2/9/2025 | 14:00 | 6 | RSV Borken II | TuS Velen II | TuB Bocholt | Borken | Doppelsporthalle Burlo | |
wU13 OL4 | 2/9/2025 | 15:30 | 6 | ASV Senden | TuS Velen II | RSV Borken II | Borken | Doppelsporthalle Burlo | |
u13 BL 8 II | 2/9/2025 | 11:00 | 5 | SV Blau-Weiß Aasee III | SV BW Aasee Jungen | ASV Senden II | Münster | Sporthalle der Bonhoeffer Schule | |
u13 BL 8 II | 2/9/2025 | 12:00 | 5 | SV BW Aasee Jungen | ASV Senden II | SV Blau-Weiß Aasee III | Münster | Sporthalle der Bonhoeffer Schule | |
u13 BL 8 II | 2/9/2025 | 13:00 | 5 | ASV Senden II | SV Blau-Weiß Aasee III | SV BW Aasee Jungen | Münster | Sporthalle der Bonhoeffer Schule | |
u13 BL 8 III | 2/9/2025 | 11:00 | 5 | SV Greven Mixed | ASV Senden III | DJK Adler Buldern Mixed | Greven | Mühlenbachhalle | |
u13 BL 8 III | 2/9/2025 | 12:00 | 5 | ASV Senden III | DJK Adler Buldern Mixed | SV Greven Mixed | Greven | Mühlenbachhalle | |
u13 BL 8 III | 2/9/2025 | 13:00 | 5 | DJK Adler Buldern Mixed | SV Greven Mixed | ASV Senden III | Greven | Mühlenbachhalle | |
wU14 OL4 | 2/22/2025 | Quali B | |||||||
wU18 BL14 | 2/22/2025 | 11:00 | 6 | ASV Senden | SV Bösensell | TSC Gievenbeck II | Senden | Neue Halle | |
wU18 BL14 | 2/22/2025 | 12:30 | 6 | SV Bösensell | TSC Gievenbeck II | ASV Senden | Senden | Neue Halle | |
wU18 BL14 | 2/22/2025 | 14:00 | 6 | TSC Gievenbeck II | ASV Senden | SV Bösensell | Senden | Neue Halle | |
u14 BL 11 II | 2/22/2025 | 11:00 | 6 | ASV Senden Mädchen II | TV Mesum Mädchen | SV Greven Mädchen | Senden | Neue Halle | |
u14 BL 11 II | 2/22/2025 | 12:00 | 6 | TV Mesum Mädchen | SV Greven Mädchen | ASV Senden Mädchen II | Senden | Neue Halle | |
u14 BL 11 II | 2/22/2025 | 13:00 | 6 | SV Greven Mädchen | ASV Senden Mädchen II | TV Mesum Mädchen | Senden | Neue Halle | |
Alle | 3/3/2025 | 3/3/2025 | Rosenmontag | ||||||
wU13 OL4 | 3/8/2025 | Quali A | |||||||
wU16 BL11 | 3/8/2025 | 11:00 | 6 | ASV Senden | SV Blau Weiß Aasee II | Gemeinsames Schiedsgericht | Senden | Neue Halle | |
u13 BL 8 II | 3/8/2025 | 11:00 | 6 | ASV Senden II | SV Greven Mixed | SV Blau-Weiß Aasee II | Senden | Neue Halle | |
u13 BL 8 II | 3/8/2025 | 12:00 | 6 | SV Greven Mixed | SV Blau-Weiß Aasee II | ASV Senden II | Senden | Neue Halle | |
u13 BL 8 II | 3/8/2025 | 13:00 | 6 | SV Blau-Weiß Aasee II | ASV Senden II | SV Greven Mixed | Senden | Neue Halle | |
u13 BL 8 III | 3/8/2025 | 11:00 | 6 | TV Dülmen Mixed | SV Blau-Weiß Aasee III | ASV Senden III | Dülmen | Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium | |
u13 BL 8 III | 3/8/2025 | 12:00 | 6 | SV Blau-Weiß Aasee III | ASV Senden III | TV Dülmen Mixed | Dülmen | Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium | |
u13 BL 8 III | 3/8/2025 | 13:00 | 6 | ASV Senden III | TV Dülmen Mixed | SV Blau-Weiß Aasee III | Dülmen | Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium | |
wU14 OL4 | 3/22/2025 | WDM | |||||||
wU18 BL14 | 3/22/2025 | 11:00 | 7 | TSV Handorf | ASV Senden | Gemeinsames Schiedsgericht | Senden | Neue Halle | |
u13 BL | 3/22/2025 | 7 | verlegt auf den 23.03.2025!!!! | ||||||
u14 BL 11 II | 3/22/2025 | 15:00 | 7 | SV Blau-Weiß Aasee Mädchen III | TuS Saxonia Münster Mädchen | ASV Senden Mädchen II | Münster | Sporthalle der Bonhoefferschule | |
u14 BL 11 II | 3/22/2025 | 16:00 | 7 | TuS Saxonia Münster Mädchen | ASV Senden Mädchen II | SV Blau-Weiß Aasee Mädchen III | Münster | Sporthalle der Bonhoefferschule | |
u14 BL 11 II | 3/22/2025 | 17:00 | 7 | ASV Senden Mädchen II | SV Blau-Weiß Aasee Mädchen III | TuS Saxonia Münster Mädchen | Münster | Sporthalle der Bonhoefferschule | |
u13 BL 8 II | 3/23/2025 | 10:00 | 7 | ASV Senden II | SV Greven Mixed | SV Blau-Weiß Aasee II | Buldern | Mehrzweckhalle Buldern | |
u13 BL 8 II Sven: Stand vorher auf dem 22.03.2025 | 3/23/2025 | 11:00 | 7 | SV Greven Mixed | SV Blau-Weiß Aasee II | ASV Senden II | Buldern | Mehrzweckhalle Buldern | |
u13 BL 8 II Sven: Stand vorher auf dem 22.03.2025 | 3/23/2025 | 12:00 | 7 | SV Blau-Weiß Aasee II | ASV Senden II | SV Greven Mixed | Buldern | Mehrzweckhalle Buldern | |
u13 BL 8 III Sven: Termin stand vorher auf 22.03.2025 | 3/23/2025 | 11:00 | 7 | ASV Senden III | SV Blau-Weiß Aasee II | SV BW Aasee Jungen | Senden | Steverhalle | |
u13 BL 8 III Sven: Termin stand vorher auf 22.03.2025 | 3/23/2025 | 12:00 | 7 | SV Blau-Weiß Aasee II | SV BW Aasee Jungen | ASV Senden III | Senden | Steverhalle | |
u13 BL 8 III Sven: Termin stand vorher auf 22.03.2025 | 3/23/2025 | 13:00 | 7 | SV BW Aasee Jungen | ASV Senden III | SV Blau-Weiß Aasee II | Senden | Steverhalle | |
wU16 BL11 | 3/23/2025 | 15:00 | 7 | TSV Handorf | TV Dülmen | ASV Senden | Münster | 2,5fach Sporthalle Middelfeld | |
wU16 BL11 | 3/23/2025 | 16:00 | 7 | TV Dülmen | ASV Senden | TSV Handorf | Münster | 2,5fach Sporthalle Middelfeld | |
wU16 BL11 | 3/23/2025 | 17:00 | 7 | ASV Senden | TSV Handorf | TV Dülmen | Münster | 2,5fach Sporthalle Middelfeld | |
wU18 BL14 | 4/5/2025 | 11:00 | 8 | SC Münster | DJK Adler Buldern | ASV Senden | Buldern | Mehrzweckhalle Buldern | |
wU18 BL14 | 4/5/2025 | 12:00 | 8 | DJK Adler Buldern | ASV Senden | SC Münster | Buldern | Mehrzweckhalle Buldern | |
wU18 BL14 | 4/5/2025 | 13:00 | 8 | ASV Senden | SC Münster | DJK Adler Buldern | Buldern | Mehrzweckhalle Buldern | |
u14 BL 11 II | 4/5/2025 | 11:00 | 8 | ASV Senden Mädchen II | SC Münster Mixed | SV Blau-Weiß Aasee Mädchen II | Senden | Neue Halle | |
u14 BL 11 II | 4/5/2025 | 12:00 | 8 | SC Münster Mixed | SV Blau-Weiß Aasee Mädchen II | ASV Senden Mädchen II | Senden | Neue Halle | |
u14 BL 11 II | 4/5/2025 | 13:00 | 8 | SV Blau-Weiß Aasee Mädchen II | ASV Senden Mädchen II | SC Münster Mixed | Senden | Neue Halle | |
wU13 OL4 | 4/6/2025 | Quali B | |||||||
wU16 BL11 | 4/6/2025 | 11:00 | 8 | ASV Senden | SC Münster | DJK Adler Buldern | Senden | Neue Halle | |
wU16 BL11 | 4/6/2025 | 12:00 | 8 | SC Münster | DJK Adler Buldern | ASV Senden | Senden | Neue Halle | |
wU16 BL11 | 4/6/2025 | 13:00 | 8 | DJK Adler Buldern | ASV Senden | SC Münster | Senden | Neue Halle | |
u13 BL 8 II | 4/6/2025 | 11:00 | 8 | ASV Senden II | ASV Senden III | DJK Adler Buldern Mädchen | Senden | Neue Halle | |
u13 BL 8 II | 4/6/2025 | 12:00 | 8 | ASV Senden III | DJK Adler Buldern Mädchen | ASV Senden II | Senden | Neue Halle | |
u13 BL 8 II | 4/6/2025 | 13:00 | 8 | DJK Adler Buldern Mädchen | ASV Senden II | ASV Senden III | Senden | Neue Halle | |
u13 BL 8 III | 4/6/2025 | 11:00 | 8 | ASV Senden II | ASV Senden III | DJK Adler Buldern Mädchen | Senden | Neue Halle | |
u13 BL 8 III | 4/6/2025 | 12:00 | 8 | ASV Senden III | DJK Adler Buldern Mädchen | ASV Senden II | Senden | Neue Halle | |
u13 BL 8 III | 4/6/2025 | 13:00 | 8 | DJK Adler Buldern Mädchen | ASV Senden II | ASV Senden III | Senden | Neue Halle | |
Alle | 4/12/2025 | 4/27/2025 | Osterferien 12.04.2025 - 27.04.2025 | ||||||
wU13 OL4 | 5/10/2025 | 5/11/2025 | WDM |
Stand vorher auf dem 22.03.2025